İzmir - İzmir - KENTİN HAVASI
İzmir (Kent)
İzmir Şehir Rehberi, İzmir Hakkında Her Şey, İzmir Plaka, İzmir Nüfusu, İzmir Gezilecek Yerler, İzmir Gazete, İzmir Deprem Bölgesi, İzmir Yorumlar, Konak
-
Rüzgâr Ay@ruzgaray
İzmir Gezilecek Yerler | İzmir Saat Kulesi, Kızlarağası Hanı, Agora Ören Yeri, Allianoi Antik Kenti, Aya Fotini Kilisesi, Bikur Holim Sinagogu, Efes Antik Kenti, Klaros, Konak Pier, Permagon, Salepçioğlu Camisi, Serapeion Tapınağı, Su Kemeri, Tarihi Asansör, Tarihi Kemeraltı Çarşısı |
İzmir'in Nesi Meşhur | İzmir Köfte, Boyoz, İzmir Tulumu, Kirde Kebabı, Kumru, Lokma, Söğüş |
İzmir Plaka Kodu | 35 |
İzmir Telefon Kodu | 0 (232) |
İzmir Posta Kodu | 35000 |
İzmir Nüfusu | 4.320.519 |
İzmir Yüzölçümü | 11.891 km2 |
İzmir Rakımı | 2 |
İzmir'in Eski Adı | Smyrna |
İzmir İlçeleri | Aliağa, Balçova, Bayındır, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı, Urla |
İzmir Coğrafi Bölgesi | Ege Bölgesi |
İzmir İklimi | Akdeniz İklimi |
İzmir Komşuları |  Balıkesir , Manisa , Aydın  |
İzmir Valisi | Erol Ayyıldız |
Valilik Web Sitesi |  www.izmir.gov.tr  |
İzmir Belediye Başkanı | Mustafa Tunç Soyer |
Belediye Bşk.lığı Web Sitesi |  www.izmir.bel.tr  |
İzmir'deki Üniversite(ler) | Dokuz Eylül Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Gediz Üniversitesi, İzmir Ekonomi Üniversitesi, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir Üniversitesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Şifa Üniversitesi |
İzmir Festivalleri | Urla Ot Festivali, Giritliler ve Ot Festivali, Şirince Masallar Festivali, Alaçatı Ot Festivali, İzmir Enternasyonal Fuarı, Barbaros Oyuk Festivali, Güzelbahçe Geleneksel Türk El Sanatları FestivaliUluslararası İzmir Tiyatro Festivali, Karşıyaka Hamsi Şöleni İzmir Çikolata Festivali, Torbalı Az Bilinen Antik Kentler Bisiklet Turu, İzmir Cocktail Fest,  Uluslararası Urla Enginar Festivali , Zeytinli Köşk Uluslararası Sanat Festivali, Bademli Bisiklet Festivali, Bayındır Uluslarası Çiçek Festivali, Selçuk Efes Motosiklet Festivali, Gültepe Rumeli Şenliği, Hıdırellez ve Bahar Festivali, Bornova Kiraz Festivali, Uluslararası Dana Bayramı, Bergama Tiyatro Festivali, Çeşme Reisdere Uluslararası Uçurtma Festivali, İzmir Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Festivali, Karşıyaka Çiçek Festivali, Çocuk Koleksiyonerler Sergisi, Karaburun Mordoğan Denizle Buluşma Şenliği, Uluslararası İzmir Festivali, Güzelbahçe Küçükkaya Zeytin Şenliği, Seferihisar Çocuk Halk Dansları Festivali, Koruncuk Sörf Festivali, Çeşme Çiftlik Festivali, Uluslararası Çeşme Klasik Müzik Akademisi Ve Festivali, Bergama Kermes Festivali, Ödemiş Kiraz Festivali, Seferihisar Lavanta Festivali, Urla Kuşçular Köyü Uçurtma Şenliği, Bademli Kiraz Ve 16. Fidancılık Festivali, Kemalpaşa Altın Kiraz Kültür Ve Sanat Festivali, Karaburun Kırkım Şenliği, , Bergama Zeybek Festivali, Kavacık Üzüm Festivali, Çeşme Ovacık Tarım ve Sakız Koyunu Şenliği, Uluslararasi İzmir Pedallarımın Altında Bisiklet Festivali, Gençlik Ve Barış Festivali, Çeşme Germiyan Festivali, İzmir Kahve Festivali, Karşıyaka Festivali, Çeşme Aşk Festivali, İzmir Tarım Festivali, Veloturk Gran Fondo Çeşme, Karaburun Mandalina Şenliği, Seferihisar Mandalina Şenliği, Foça Ege Esintileri Festivali, Bardacık Festivali, Deniz Festivali, Urla Geleneksel Bağ Bozumu Şenliği, Electronica Festival Çeşme, Dikili Demokrasi ve Emek Şenlikleri, Çeşme Ildırı Kültür Sanat Festivali |
İzmir Düşmandan Kurtuluşu | 9 Eylül 1922 |
İzmir'de Tren İstasyonu | Var |
İzmir Havaalanı | İzmir Adnan Menderes Havalimanı |
İzmir Milletvekilleri | Ahmet Tuncay ÖZKAN, Atila SERTEL, Bedri SERTER, Ednan ARSLAN, Kamil Okyay SINDIR, Kani BEKO, Kemal KILIÇDAROĞLU, Mahir POLAT, Mehmet Ali ÇELEBİ, Murat BAKAN, Özcan PURÇU, Selin SAYEK BÖKE, Sevda ERDAN KILIÇ, Tacettin BAYIR (CHP) - Aytun ÇIRAY, Dursun Müsavat DERVİŞOĞLU (İYİ Parti) - Binali YILDIRIM, Cemal BEKLE. Ceyda BÖLÜNMEZ ÇANKIRI, Fehmi Alpay ÖZALAN, Hamza DAĞ, Mahmut Atilla KAYA, Necip NASIR, Yaşar KIRKPINAR (AK Parti) - Hasan KALYONCU, Tamer OSMANAĞAOĞLU (MHP) - Murat ÇEPNİ, Serpil KEMALBAY PEKGÖZEGÜ (HDP) |
İzmir Son Genel Seçim Sonuçları | CHP %41,30 - AK Parti %28,70 - HDP %11,49 - İYİ Parti %10,88 - MHP %6,29 |
İzmir Son Yerel Seçim Sonuçları | CHP %58,10 - AK Parti %38,69 - SP %1,13 - DSP %0,77 - DP %0,43 |
İzmir Yerel TV Kanalları | Ben TV, Ege TV, Sky TV, |
İzmir Radyo Frekansları (Yerel) | Aktif FM (91.7), Radyo Sahil (95.0), Radyo SBY (93.0), MC Metropol FM (103.1), Bayram FM İzmir (102.8), Batı Radyo, Bergama Best FM (90.2), Bergama Süper FM (95.6), Can Radyo (93.3), Buca FM (101.8), Radyo Fenomen İzmir (98.0), Ödemiş FM (104.9), Joy FM İzmir (97.7), Radyo Dijital (89.3), İmbat Slow (107.6), Ege Üniversitesi Radyosu (100.8), Ege FM (95.4), Yüzdeyüz Egenin Sesi Radyo (87.7), Genç Lider FM (87.5), Şehrin Sesi Nostalji (101.8), Radyo Gözde Melodi (96.6), Radyo Remix (90.0), Dost FM (87.5), Ege Postası (92.2), Radyo Çağrı (97.5), Radyo Kordelya (88.5), Pal Station İzmir (107.3), Pause FM (107.9), Radyo 35 (89.0), Romantik Türk (103.4), Kent Radyo (99.1), Hilal Yıldız (105.3) |
İzmir Yerel Gazeteler |  Yenigün , 9 Eylül, Ege Telgraf,  Haber Ekspres , İlkses, Ticaret, Yeni Bakış (Merkez) - Aliağa Ekspres (Aliağa) - Bakırçay Postası (Bergama) - Küçük Menderes, Ödemiş Kent (Ödemiş) - Büyük Tire (Tire) - Büyük Torbalı (Torbalı) |
İzmir Futbol Kulübü | Göztepe, Altay, Altınordu, Menemenspor, Buca, Karşıyaka |
İzmir Basketbol Kulübü | Pınar Karşıyaka |
İzmirli Ünlüler |  Ayça Abana ,  Pelin Ermiş  |
İzmir Kaçıncı Deprem Bölgesi | (1) İzmir birinci derece deprem bölgesi içinde yer almaktadır. |
İzmir Nasıl Bir Şehir? | GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİZİ YORUMLARA YAZABİLİR YA DA  İLETİŞİM  BÖLÜMÜNDEN BİZE İLETEBİLİRSİNİZ. |
Önerilen Başlıklar
Gözdeler
Politikalar
© 2024 Kent Havası. Tüm hakları saklıdır.