Kent Havası - Genel - Kent Olay

Türkiye'deki Güncel Koronavirüs Vaka Sayısı

Türkiye'deki Güncel Koronavirüs Vaka Sayısı

Bu içerikte yer alan Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı yetkililerin açıklamasıyla birlikte her seferinde güncellenecektir. Paylaşımı favorilere ekleyerek son durumu takip edebilirsiniz.

TARİH ........... .........TOPLAM VAKA ...........TOPLAM ÖLÜM

11 Mart : .............................. 1

13 Mart : .............................. 5

14 Mart : .............................. 6

15 Mart : .............................. 18

16 Mart : .............................. 47

17 Mart : .............................. 98 ................................... 1

18 Mart : ............................. 191 .................................. 2

19 Mart : ............................. 359 .................................. 4

20 Mart : ............................. 670 .................................. 9

21 Mart : ............................. 947 ................................. 21

22 Mart : ............................1.236 ................................ 30

23 Mart : ............................1.529 ................................ 37

24 Mart: .............................1.872 ................................ 44

25 Mart: ............................ 2.433 ................................ 59

26 Mart : ........................... 3.629 ................................ 75

27 Mart : ........................... 5.698 ................................ 92

28 Mart : ........................... 7.402 .............................. 108

29 Mart : ........................... 9.217 .............................. 131

30 Mart : ......................... 10.827 ............................. 168

31 Mart : ......................... 13.531 ............................. 214

1 Nisan : .......................... 15.679 ............................. 277

2 Nisan : .......................... 18.135 ............................. 356

3 Nisan : .......................... 20.921 ............................. 425

4 Nisan : ......................... 23.934 .............................. 501

5 Nisan : ......................... 27.069 ............................. 574

6 Nisan : ......................... 30.217 ............................. 649

7 Nisan : ......................... 34.109 .............................. 725

8 Nisan : ......................... 38.226 .............................. 812

9 Nisan : ......................... 42.282 .............................. 908

Kaynak:  Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ,  covid19.saglik.gov.tr 

Son Güncelleme: 09 Nisan 2020