Adana - Adana - KENTİN HAVASI
Adana (Kent)
Adana Şehir Rehberi, Adana Hakkında Her Şey, Adana Plaka, Adana Nüfusu, Adana Gazete, Adana Gezilecek Yerler, Adana Deprem Bölgesi, Adana Yorumlar
-
Rüzgâr Ay@ruzgaray
Adana Tanıtım Videoları |  Adana Tanıtımı ve Adana'da Gezilecek Yerler-Gezgin Erol  💚💙  Bir Turistin Gözünden Adana-Haber46  💚💙  Adana 4K Drone Görüntüleri  |
Adana Gezilecek Yerler |  Adana'da Gezilecek Yerler , Misis Antik Kenti, Adana Taşköprü, Anavarza Örenyeri, Adana Ulu Cami ve Külliyesi, Varda Köprüsü, Yılan Kalesi, Bebekli Kilisesi, Kapıkaya Kanyon, Kozan Kalesi, Adana Arkeoloji Müzesi, Yağ Camii, Adana Büyük Saat Kulesi, Dinazor Parkı, Çakıt Vadisi, Gülek Vadisi |
Adana'nın Nesi Meşhur | Adana Kebap, Adana Sıkması, Bici Bici, Aşlama, Ayı Payı, Fellah Köftesi, Kabak Çintme, Karakuş Tatlısı, Kedi Batmaz, Sıkma, Şalgam, Şırdan, Mumbar, Misis Ayranı, Taş Kadayıf, Yüzük Çorbası |
Adana Plaka Kodu | 01 |
Adana Telefon Kodu | 0 (322) |
Adana Posta Kodu | 01000 |
Adana Nüfusu | 2.220.125 |
Adana Yüzölçümü | 13.844 (km2) |
Adana Rakımı | 23 |
Adana Eski Adı | Adanya |
Adana İlçeleri | Aladağ, Ceyhan, Çukurova, Feke, İmamoğlu, Karaisalı, Karataş, Kozan, Pozantı, Saimbeyli, Sarıçam, Seyhan, Tufanbeyli, Yumurtalık, Yüreğir |
Adana Coğrafi Bölgesi | Akdeniz Bölgesi |
Adana İklimi | Akdeniz İklimi |
Adana Komşuları |  Mersin ,  Niğde ,  Kayseri ,  Kahramanmaraş ,  Osmaniye ,  Hatay  |
Adana Valisi | Mahmut Demirtaş |
Valilik Web Sitesi |  www.adana.gov.tr  |
Adana Belediye Başkanı | Zeydan Karalar |
Belediye Bşk.lığı Web Sitesi |  www.adana.bel.tr  |
Adana'daki Üniversite(ler) | Çukurova Üniversitesi, Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi |
Adana Festivalleri | Uluslararası Ceyhan Karpuzu ve Tarım Festivali (Ceyhan), Yumurtalık Kiteboard Festivali, Adana Cımcılık Festivali, Karakışlakçı Bal ve Çilek Festivali, Tapan Geleneksel Kültür Festivali, Kızıldağ Yayla Şenlikleri, Aladağ Kültür Festivali, Çukurova Rock Festivali, Uluslararası Portakal Çiçeği Karnavalı, Adana Kizildağ Dağ Bisikleti Festivali, Devlet Tiyatroları Sabancı Uluslararası Tiyatro Festivali, Devlet Tiyatroları Sabancı Uluslararası Tiyatro Festivali, Tufanbeyli Geleneksel Yaz Şenliği ve Karakucak Güreş Festivali, Uluslararası Adana Film Festivali, Karacaoğlan Uluslararası Âşıklar Bayramı (Feke), Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali, 13 Kare Sanat Günleri |
Adana Düşmandan Kurtuluşu | 5 Ocak 1922 |
Adana Tren İstasyonu | Var |
Adana Havalimanı | Adana Şakirpaşa Havalimanı |
Adana Milletvekilleri | Abdullah DOĞRU, Ahmet ZENBİLCİ, Jülide SARIEROĞLU, Mehmet Şükrü ERDİNÇ, Tamer DAĞLI (AK PARTİ) - Ayhan BARUT, Burhanettin BULUT, Müzeyyen ŞEVKİN Orhan SÜMER (CHP) - Kemal PEKÖZ, Tulay HATIMOĞULLARI ORUÇ (HDP) - Ayşe Sibel ERSOY, Muharrem VARLI (MHP) - İsmail KONCUK, Mehmet Metanet ÇULHAOĞLU (İYİ PARTİ) |
Adana Son Genel Seçim Sonuçları | AK Parti %34,69 - CHP %26,06 - HDP %13,51 - İYİ Parti %12,15 - MHP %11,76 |
Adana Son Yerel Seçim Sonuçları | CHP %53,63 - MHP %42,83 - SP %1.90 - DSP %0,52 - VATAN %0,51 |
Adana TV Kanalları | CRT, TV A Adana, Çukurova TV, Otağ TV |
Adana Radyo Frekansları (Yerel) | Adana Efsane FM (96.4), Adana FM (95.3), Güney FM (99.2), Radyo Pamuk (92.8), Akdeniz FM (105.7), Adana Anadolu FM (101.6), Nurs FM (106.6), Barış Radyo (104.8), CRT (95.0), Meşk FM (95.5), Kalp FM (102.2), Radyo Turan (102.7), Çukurova Üniversitesi FM (87.5), Radyo Başkent (91.6), Radyo Ender (91.0), Aşk FM Türkiye (100.2), Erkan FM (93.3), Adana Hayat Radyo (94.5), Barış FM (101.0), Kozan FM (90.0), Lider FM (94.3), Radyo Çukurova (100.7), Lider 01 FM (94.1), Classturk (98.5), Jest FM (106.0), Vuslat FM (101.1), Radyo Ses (98.7), Lokum FM (95.7), Yıldız Radyo (97.5), Radyo One FM (90.5) (Kaynak:  E-devlet ) |
Adana Yerel Gazeteleri | Adana 5 Ocak, Adana Güney Haber, Bölge, Çukurova Barış, Çukurova Metropol, Çukurova Press, Egemen, Gazette, Günaydın Adana, İlkhaber, Medya Yenigün, Toros, Yeni Adana (Merkez) - CRT Haber (Ceyhan) - Kocan Ekspres (Kozan) - 5 Ağustos (Pozantı) |
Adana Futbol Kulübü | Adanaspor, Adana Demirspor |
Basketbol Kulübü | Adana Basketbol Kulübü |
Adanalı Ünlüler | Orhan Kemal, Fatih Terim, Yılmaz Güney |
Adana Kaçıncı Deprem Bölgesi | (2, 3, 4) Adana 2, 3 ve 4'üncü derece deprem bölgesi içinde yer almaktadır. |
Adana Genel Özellikleri | GÖRÜŞ VE ÖNERİLERİNİZİ YORUMLARA YAZABİLİR YA DA  İLETİŞİM  BÖLÜMÜNDEN BİZE İLETEBİLİRSİNİZ. |
Önerilen Başlıklar
Gözdeler
Politikalar
© 2024 Kent Havası. Tüm hakları saklıdır.